Historie
Historien om Det Norske Symposium i Kromatografi
Hvordan ble Sandefjord et samlingspunkt for kromatografi-entusiaster fra hele landet – og etter hvert også fra utlandet?
Denne historien tar deg med tilbake til pionértiden på 1970-tallet, da gasskromatografi og høytrykksvæskekromatografi så smått begynte å gjøre sitt inntog i Norge. Du får innblikk i hvordan ildsjeler, fagmiljøer og industrien sammen bygget opp et symposium som i dag er en viktig møteplass for faglig utvikling, nettverksbygging og nytenkning.
For deg som er nysgjerrig på hvordan faglige initiativ kan vokse til nasjonale institusjoner – og som kanskje har vært deltaker selv – er dette en fortelling verdt å få med seg.

2024
Analyseteknologi i fokus

2024
Special Issue of Analytical Science Advances

2022
Bærekraft og kromatografi

2020
Innovasjon fra 3D-printing til Automatisering

2018
Supercritical fluid chromatography

2016
Gift og diamanter

2014
Innovative Løsninger for Fremtidens Laboratorium

2012
Kromatografi i Et Nytt Lys – Historie, Teknologi og Bærekraft

2008
Fra metabolittprofilering til praktiske løsninger i helse og næring
Historiske foredragsholdere
Se oversikten over tidligere foredragsholdere
| Ã…rstall | Symposium | Foredragsholdere | Arbeidssted |
|---|---|---|---|
| 2024 | 26 | Caroline West | University of Orléans, France |
| Thomaz Moritz | University of Copenhagen, Denmark | ||
| Tina Kosjek | Jožef Stefan Institute, Slovenia | ||
| Martina Catani | University of Ferrara, Italy | ||
| Michael Lämmerhofer | University of Tübingen, Germany | ||
| Roland Kallenborn | NMBU | ||
| Kine stnes Hansen | UiT | ||
| Ingvild Comfort Hvinden | FFI | ||
| Svein Are Mjøs | UiB | ||
| 2022 | 25 | Deirdre Cabooter | Catholic University Leuven, Belgium |
| Thomas Gundersen | Vitas AS | ||
| Sebastian Eeltnik | Free University Brussel, Belgium | ||
| Jan H. Christensen | Københavns Universitet, Danmark | ||
| Margrét Þorsteinsdóttir | University of Iceland | ||
| Charlotta Turner | Lund Universität, Sverige | ||
| Bent Tore Røen | FFI | ||
| Cathrine Thomsen, | FHI | ||
| Aasim Ali | Havforskningsinstitutet | ||
| 2020 | 24 | Manuek Miro | University of the Balearic Islands, Spain |
| Åsmund Larsen | Bayer | ||
| Achille Cappiello | University of Urbino, Italy | ||
| Anneli Kruve | ACES, Sverige | ||
| Gertrud Morlock | Justus Liebig University Giessen, Germany | ||
| Trude Sandvik | Fürst Medisinsk Laboratorium | ||
| Raymond Olsen | Stami | ||
| Benjamin Kleppe | Eurofins | ||
| Pierangela Palma | University of Urbino, Italy | ||
| Marja-Liisa Riekkola | University of Helsinki | ||
| Roger Smeets | Bayer | ||
| 2018 | 23 | David McCalley | University of the West of England |
| Yvette Dehnes | Norges laboratorium for dopinganalyse | ||
| Astrid Gjelstad | Antidoping Norge | ||
| Rigmor Solberg | UiO | ||
| Ben Baars | VUV Analytics, USA | ||
| Barbara Bojko | Nicolaus Copernicus University, Poland | ||
| Thomas Gundersen | Vitas AS | ||
| Isabelle Francois | Waters, France | ||
| Astrid Hyldbakk | Sintef, Trondheim | ||
| Bernd Thiede | UiO | ||
| Elise Gjelsvik | NMBU | ||
| Silvio Uhlig | Veterinærinstitutet | ||
| 2016 | 22 | Hans Maurer | University of Saarland, Germany |
| Elisabeth Øiestad | FHI | ||
| Frederic Lynen | University of Gent, Belgium | ||
| Jaap de Zeeuw | Restek Corp. The Netherlands | ||
| Åsa Emmer | Royal Institute of Technology, Sweden | ||
| Martin Gilar | Waters, USA | ||
| Pål Molander | STAMI | ||
| Cato Brede | Stavanger Universitetssykehus | ||
| Heidi Amlund | NIFES | ||
| 2014 | 21 | Frank David | Research Institute for Chromatography, Belgia |
| Nina Sylvia Liland | NIFES | ||
| Knut Irgum | University of Umeå | ||
| Jorg Kutter | University of Copenhagen | ||
| Solfrid Hegstad | St Olavs Hospital | ||
| Risto Kostiainen | University of Helsinki | ||
| Rune Slimestad | PlantChem, Klepp | ||
| Michel Nielen | Wageningen University, The Netherlands | ||
| Steven Fairway | GE Healthcare | ||
| Einar Jensen | Universitetet i Tromsø | ||
| 2012 | 20 | Wolfgang Lindner | University of Vienna |
| Tyge Greibrokk | UiO | ||
| Valerie Pichon | ESPCI Paris | ||
| Jean-Luc Veuthey | University of Geneva | ||
| Hans-Gerd Janssen | University of Amsterdam | ||
| Charlotta Turner | Universität i Lund | ||
| Willy Skjøld | GE Healthcare | ||
| Georg Becher | Norges Folkehelseinstitutt | ||
| Roland Kallenborn | UMB | ||
| 2010 | 19 | Pat Sandra | Research Institute for Chromatography, Belgia |
| Peter Hemmersbach | Norges Laboratorium for Dopinanalyse | ||
| Bente Gammelgaard | Københavns Universitet | ||
| Frants R Lauritsen | Københavns Universitet | ||
| Gert Desmet | Vrije Universiteit, Belgia | ||
| Katja Elgestøen | Rikshospitalet | ||
| Terje Vasskog | UiT | ||
| Dag Ekeberg | UMB | ||
| Garard Hopfgartner | University of Geneve | ||
| 2008 | 18 | Ian Wilson | Astra Zeneca, UK |
| Niclas Karlsson | University of Ireland | ||
| Marja-Liisa Riekkola | Helsinki University | ||
| Knut Irgum | UmeÃ¥ Universitãt | ||
| Risto Kostianinen | Helsinki University | ||
| Thomas Gundersen | Ernæringsinstitutet | ||
| Cato Brede | Stavanger Universitetssykehus | ||
| Inge Bruheim | Aker Biomarine ASA | ||
| 2006 | 17 | Karen Markides | Uppsala Universitãt |
| Einar Solheim | UiB | ||
| Stig Pedersen-Bjergaard | UiO | ||
| Philipp Mayer | National Environmental Research Institute, Danmark | ||
| Bõrje Sellergren | University of Dortmund | ||
| Lars Blomberg | Karlstad Universitãt | ||
| Pål Molander | Statens Arbeidsmiljøinstitutt | ||
| 2004 | 16 | Jan Beens | University of Amsterdam |
| Mette Krogh | Nasjonalt Folkehelseinstitutt | ||
| Mikael Bjerg Caspersen | Ciphergen, København | ||
| Elsa Lundanes | UiO | ||
| Frode Rise | UiO | ||
| Per Andrén | Uppsala Universitãt | ||
| Jan Åke Jõnsson | Lund Universitãt |






